Manipuladores e Viradores de Corpos Cilíndricos

Características:

Tabela com os tipos de manipuladores disponíveis:

Modelo (mm)
Altura Vertical Max.
(mm)
Expansão Horizontal Max.
Ângulo de Rotação (mm/min)
Velocidade Horizontal
Altura Total da Máquina
1 X 1 1000 1000 +- 180º 120/1200 2100
2 X 2 2000 2000 +- 180º 120/1200 3900
2 X 3 2000 3000 +- 180º 120/1200 3900
2 X 3 2000 3000 +- 180º 120/1200 3900
3 X 3 3000 3000 +- 180º 120/1200 5300
3 X 4 3000 4000 +- 180º 120/1200 5300
4 X 4 4000 4000 +- 180º 120/1200 6300
4 X 5 4000 5000 +- 180º 120/1200 6300
5 X 5 5000 5000 +- 180º 120/1200 7300

Entre em contato conosco e peça mais informações sobre nossas máquinas

Manipuladores e Viradores de Corpos Cilíndricos